Deportivo Lara se proclamó campeón del fútbol venezolano al vencer con marcador 0-1 a Mineros de Guayana. Casual que los crepusculares se proclamaran en ambas oportunidades (Apertura y Clausura) frente a los negriazules. El conjunto dirigido por Eduardo Saragó rompió récord en nuestro fútbol, fue el claro y justo campeón.
En el Clásico Moderno, Caracas y Táchira se repartieron puntos en un partido lleno de buen fútbol y donde el portero aurinegro Rivas paró de todo. Táchira jugó a la contra y a punto estuvo de marcar por intermedio del ‘Burrito’ Arias. La violencia hizo acto de presencia al finalizar el encuentro y surgen denuncias de agresiones y botellazos sobre la poca cantidad de fanaticada aurinegra que asistió al Olìmpico al comparar con otros añso.
En “Zona Pre-Sudamericana”, Llaneros FC logró meterse al vencer 1-0 al Zulia FC que ya está clasificado, mientras que en el fondo de la tabla Estudiantes no pudo con el Monagas en su Estadio mientras que su rival por no descender Carabobo logró una importantísima victoria frente al Petare en Valencia.
Así fue la jornada 16, la penúltima de esta Temporada y que ya nos deja un campeón y solo por resolver los cupos a torneos internacionales y la dramática lucha por el descenso, donde Carabobo o Estudiantes, uno de los dos, será el condenado.
| Encuentro | Marcador |
|---|---|
| 13 mayo, 2012 4:00 PM ZULIA – MINEROS |
-:- |
| 13 mayo, 2012 4:00 PM TACHIRA – LLANEROS |
-:- |
| 13 mayo, 2012 4:00 PM EL VIGIA – CARACAS |
-:- |
| 13 mayo, 2012 4:00 PM TUCANES – YARACUYANOS |
-:- |
| 13 mayo, 2012 4:00 PM CD LARA – CARABOBO |
-:- |
| 13 mayo, 2012 4:00 PM ARAGUA FC – ANZOATEGUI |
-:- |
| 13 mayo, 2012 4:00 PM MONAGAS – TRUJILLANOS |
-:- |
| 13 mayo, 2012 4:00 PM ZAMORA – ESTUDIANTES |
-:- |
| 13 mayo, 2012 4:00 PM PETARE – ESPPOR |
-:- |
Tabla Clausura 2012
| Pos | Equipo | J | W | T | L | F : C | Dif | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CD LARA | 16 | 12 | 3 | 1 | 30:12 | 18 | 39 | |
| 2 | • | MINEROS | 16 | 9 | 6 | 1 | 29:14 | 15 | 33 | |
| 3 | • | ANZOATEGUI | 16 | 8 | 5 | 3 | 19:10 | 9 | 29 | |
| 4 | • | LLANEROS | 16 | 7 | 5 | 4 | 16:11 | 5 | 26 | |
| 5 | • | CARACAS | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:18 | 2 | 25 | |
| 6 | • | ZULIA | 16 | 8 | 0 | 8 | 13:13 | 0 | 24 | |
| 7 | • | ZAMORA | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:19 | 0 | 23 | |
| 8 | • | TRUJILLANOS | 16 | 5 | 7 | 4 | 16:15 | 1 | 22 | |
| 9 | • | CARABOBO | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:13 | 2 | 21 | |
| 10 | • | ARAGUA FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 16:15 | 1 | 21 | |
| 11 | • | ESTUDIANTES | 16 | 4 | 7 | 5 | 15:16 | -1 | 19 | |
| 12 | • | MONAGAS | 16 | 5 | 4 | 7 | 13:14 | -1 | 19 | |
| 13 | • | TACHIRA | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:18 | -3 | 17 | |
| 14 | • | ESPPOR | 16 | 4 | 5 | 7 | 9:14 | -5 | 17 | |
| 15 | • | EL VIGIA | 16 | 4 | 4 | 8 | 9:21 | -12 | 16 | |
| 16 | • | YARACUYANOS | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 17 | • | PETARE | 16 | 3 | 6 | 7 | 16:22 | -6 | 15 | |
| 18 | • | TUCANES | 16 | 2 | 2 | 12 | 15:36 | -21 | 8 |
Tabla Acumulada 2011-2012
| Pos | Equipo | J | W | T | L | F : C | Dif | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | CD LARA | 33 | 24 | 8 | 1 | 69:24 | 45 | 80 | |
| 2 | • | CARACAS | 33 | 18 | 7 | 8 | 47:31 | 16 | 61 | |
| 3 | • | MINEROS | 33 | 17 | 10 | 6 | 50:36 | 14 | 61 | |
| 4 | • | ANZOATEGUI | 33 | 17 | 8 | 8 | 35:21 | 14 | 59 | |
| 5 | • | ZULIA | 33 | 15 | 6 | 12 | 40:33 | 7 | 51 | |
| 6 | • | PETARE | 33 | 13 | 11 | 9 | 44:37 | 7 | 50 | |
| 7 | • | ZAMORA | 33 | 11 | 13 | 9 | 42:38 | 4 | 46 | |
| 8 | • | ARAGUA FC | 33 | 10 | 14 | 9 | 31:34 | -3 | 44 | |
| 9 | • | TRUJILLANOS | 33 | 10 | 12 | 11 | 38:36 | 2 | 42 | |
| 10 | ↑ | MONAGAS | 33 | 11 | 7 | 15 | 33:37 | -4 | 40 | |
| 11 | ↑ | YARACUYANOS | 33 | 9 | 12 | 12 | 39:35 | 4 | 39 | |
| 12 | ↓ | LLANEROS | 33 | 9 | 12 | 12 | 34:39 | -5 | 39 | |
| 13 | • | TACHIRA | 33 | 9 | 10 | 14 | 29:39 | -10 | 37 | |
| 14 | • | ESPPOR | 33 | 9 | 10 | 14 | 27:37 | -10 | 37 | |
| 15 | • | EL VIGIA | 33 | 8 | 9 | 16 | 26:46 | -20 | 33 | |
| 16 | • | CARABOBO | 33 | 6 | 12 | 15 | 31:40 | -9 | 30 | |
| 17 | • | ESTUDIANTES | 33 | 5 | 15 | 13 | 30:53 | -23 | 30 | |
| 18 | • | TUCANES | 33 | 5 | 6 | 22 | 36:65 | -29 | 21 |
VIA FUTBOLREPORT.COM




No Comments
There are currently no comments on CD Lara campeón absoluto en Cachamay. Resumen jornada 16 (+Clasificación). Perhaps you would like to add one of your own?